Расписания автобусов
Расписания и маршруты автобусов в российских городах
Альметьевск
Астрахань
Балашиха
Барнаул
городские автобусы | 1 2 9 10 17 19 20 23 24 25 35 37 38 40 53 55 57 60 75 80 110 117 |
маршрутки | 6 18 27 29 32 33 41 47 50 51 54 58 59 65 73 76 77 78 120 121 144 |
троллейбусы | 1 6 7 |
трамваи | 1 2 3 4 5 7 9 10 |
Владивосток
городские автобусы | 1 3 4 5 6 7 9 10 13 15 15к 16к 16ц 17 23 23л 24 28 29 30 31 34 39 39д 44д 45 48 49 51 54 54а 55 59 60 62 64 68 72 74 76 77 81 82 90 93 94 94д 95 97 98д 98ц |
маршрутки | 8 12 13к 14 16б 16д 18 19 20 22 27 28к 29к 30к 31к 32 33 35 37 38 40 40а 42 43 44 46 46а 50 63 66 75 79 85 86 91 92 96 98 |
троллейбусы | 5 11 |
трамвай | 6 |
Волгоград
городские автобусы | 2 6 7э 20 21 32 35 43 45э 48э 50э 52э 53э 54э 55 56э 57э 58э 59 60э 61 61а 65 68 77 79 85 88 89э 95 99э 109 109д 109э 139э |
маршрутки | 3 4 5с 6а 8с 10с 13 15а 16а 23а 29с 31к 34 36 43б 46а 46с 50 52а 56 57к 69 70а 75 83 94 98 |
троллейбусы | 9 10а 12 15а |
трамваи | 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 |
Воронеж
городские автобусы | 5а 6 6м 8 9ка 9кс 10а 14в 15 16в 17 20б 26а 27 28 33 34 41 42 43 45 48 49 52 53с 53сб 54 57в 58 58в 59 59а 59ас 60б 60с 61 64 64а 65 65а 66 69т 76 76с 78а 80 83 84 88а 90 98 101 101 105 113 113кт 113кш 115 120 120а 120в 122 122 122 |
маршрутки | 1кв 1кс 3 3в 5 13 18 20 37 37а 39 47 49б 49м 50 67а 68т 68тс 70а 70м 75 81 87 88 93 104 108а 125 125а |
троллейбусы | 7 8 11 17 |
Екатеринбург
Ижевск
городские автобусы | 2 6 7 8 8к 9 11 12 12к 15 15к 16 19 21 22 23 25 26 27 28 29 31 34 36 40 41 56 73 79 |
маршрутки | 10 18 39 49 52 53 53к 68 71 145 |
троллейбусы | 1 2 4 4д 6 6д 7 9 10 14 |
трамваи | 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 |
Иркутск
Калининград
Казань
Кемерово
Киров
Краснодар
городские автобусы | 1 2 2е 3 4 7 9 10 11 26 28 31 36 43 46 52 55 65 90 |
маршрутки | 5 6 8 20 21 22 23 25 29 30 33 34 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 51 56 58 59 60 61 62 67 75 77 78 85 93 101а 102а 105а 106а 110а 114а 115а 121а 131а 136а 138а 140а 141а 146а 150а 151а 154а 155а 157а 160а 161а 163а 166а 170а 174а 176а 177а 182а 186б 187а 189а |
троллейбусы | 2 4 6 7 8 10 12 13 14 15 20 21 |
трамваи | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 21 22 |
Красноярск
городские автобусы | 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 18 18с 19 21 22 23 26 27 30 31 32 36 37 38 40 40а 40с 43 49 50 52 53 55 56 58 60 61 63 64 65 71 77 78 80 81 83 85 87 88 90 92 94 95 98 99 |
троллейбусы | 4 5 6 7 13 15 |
трамваи | 4 5 6 7 |
Липецк
Махачкала
Набережные Челны
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
городские автобусы | 1 3 12 13 14 16 17 21 22 23 24 25 26 29 32 33 34 37 45 46 47н 49 58 59 61 63 64 69 71 72 73 78 79 83 87 88 89 90 95 96 101 103 109 110 112 117н 119 125 131 139 141 171 178 307 335 |
маршрутки | 4 6н 8н 19 30 31н 51 54 62 68 83н 94 97 99 200 201 203 212 222 272 276 303 305 309 323 331 339 343 344 345 346 350 353 359 362 385 386 387 392 393 394 399 409 410 413 414 415 418 421 424 425 430 434 445 470 500 503 511 514 550 568 703 |
троллейбусы | 2 3 4 4 7 12 15 16 67 67 |
трамваи | 1 2 4 7 8 9 |
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
городские автобусы | 1 2 2а 3 3а 4 6 6а 7 8 10 11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34а 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 54 55 56 57 60 60а 61 63 64 65 65а 66 67 67а 68 70 71 72 73 74 75 77 78 80 81 82 83 88 90 90а 92 92а 93 94 96 99 |
троллейбусы | 1 2 5 6 7 8 9 10 12 14 22 |
трамваи | 1 4 6 7 10 |
Рыбинск
городские автобусы | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 25 29 111 |
пригородные автобусы | 101 103 104 104к 105 107 108 109 114 116 130 150 151 152 156 158 159 160 179 180 190 192 |
междугородные автобусы | 500 504 505 506 516 536 540 628 972 |
маршрутки | 8т 16т 18т 33т 36т |
троллейбусы | 1 4 5 6 |